Кабель СБПу
- Описание
- Описание
Описание
Наименование | Заказать | |
---|---|---|
Кабель СБПу 10 х 2х0,9 | ||
Кабель СБПу 10 х 2х1,0 | ||
Кабель СБПу 12 х 0,9 | ||
Кабель СБПу 12 х 2х0,9 | ||
Кабель СБПу 12 х 2х1,0 | ||
Кабель СБПу 14 х 2х0,9 | ||
Кабель СБПу 14 х 2х1,0 | ||
Кабель СБПу 16 х 0,9 | ||
Кабель СБПу 16 х 1 | ||
Кабель СБПу 19 х 2х0,9 | ||
Кабель СБПу 19 х 2х1,0 | ||
Кабель СБПу 24 х 2х0,9 | ||
Кабель СБПу 24 х 2х1,0 | ||
Кабель СБПу 27 х 2х0,9 | ||
Кабель СБПу 27 х 2х1,0 | ||
Кабель СБПу 3 х 0,9 | ||
Кабель СБПу 3 х 1 | ||
Кабель СБПу 3 х 2х0,9 | ||
Кабель СБПу 3 х 2х1,0 | ||
Кабель СБПу 30 х 0,9 | ||
Кабель СБПу 30 х 1 | ||
Кабель СБПу 30 х 2х0,9 | ||
Кабель СБПу 30 х 2х1,0 | ||
Кабель СБПу 33 х 0,9 | ||
Кабель СБПу 33 х 1 | ||
Кабель СБПу 4 х 0,9 | ||
Кабель СБПу 4 х 1 | ||
Кабель СБПу 4 х 2х0,9 | ||
Кабель СБПу 4 х 2х1,0 | ||
Кабель СБПу 42 х 0,9 | ||
Кабель СБПу 42 х 1 | ||
Кабель СБПу 5 х 0,9 | ||
Кабель СБПу 5 х 1 | ||
Кабель СБПу 7 х 2х0,9 | ||
Кабель СБПу 7 х 2х1,0 |
Конструкция
Технические характеристики
Число жил х | СБПу, СБЗПу | |
Диаметр кабеля, мм | Вес, кг/км | |
СБПу 3х0.9 | 9.3 | 76.8 |
СБПу 4х0.9 | 9.7 | 87.9 |
СБПу 5х0.9 | 10.2 | 99.4 |
СБПу 7х0.9 | 10.7 | 118.4 |
СБПу 9х0.9 | 11.9 | 143.1 |
СБПу 12х0.9 | 12.7 | 171.5 |
СБПу 16х0.9 | 13.6 | 208.7 |
СБПу 19х0.9 | 14.1 | 234.9 |
СБПу 21х0.9 | 14.6 | 253.9 |
СБПу 24х0.9 | 15.8 | 285.9 |
СБПу 27х0.9 | 16.1 | 310 |
СБПу 30х0.9 | 16.5 | 335.7 |
СБПу 33х0.9 | 17 | 361.8 |
СБПу 37х0.9 | 17.5 | 395.4 |
СБПу 42х0.9 | 19.2 | 446.4 |
СБПу 48х0.9 | 19.4 | 492.4 |
СБПу 61х0.9 | 20.9 | 599.7 |
СБПу 1х2х0.9 | 8.6 | 64 |
СБПу 3х2х0.9 | 11.3 | 116.5 |
СБПу 4х2х0.9 | 12.1 | 138.1 |
СБПу 7х2х0.9 | 13.8 | 196 |
СБПу 10х2х0.9 | 15.8 | 257.4 |
СБПу 12х2х0.9 | 16.7 | 294.9 |
СБПу 14х2х0.9 | 17.6 | 331.2 |
СБПу 19х2х0.9 | 19.5 | 420.8 |
СБПу 24х2х0.9 | 21.2 | 509.3 |
СБПу 27х2х0.9 | 22.2 | 561.5 |
СБПу 30х2х0.9 | 23 | 612.5 |
Кабель СБПУ разработан для установки систем сигнализации и блокирования. Провод рассчитан на работу в сетях с номинальным напряжением 380В переменного тока, или же в сетях постоянного тока при напряжении 700В.
В кабеле СБПУ используется витая токопроводящая жила из мягких медных проволок круглого сечения, номинальным диаметром 0,9 мм. Кабель СБПУ имеет изоляционный слой из полиэтилена номинальной толщиной 0,45 мм. В кабелях СБПУ и других кабелях парной скрутки, к примеру, в кабеле АВВГ, используется скрученная пара. Так же в конструкцию провода СБПУ входит сердечник одножильный или же многожильный скрученный. Этот кабель, как и кабель ШТ-2, имеет внешнюю оболочку, в кабеле СБПУ она изготовлена из полиэтилена толщиной 3,0 мм. Кабель имеем экранирующий слой из алюминиевой ленты.
Кабель СБПУ годен для эксплуатации в диапазоне температур от -50 до +60 градусов Цельсия. Допускается повышенная влажность воздуха 98% при температуре до +35 градусов. Кабель должен быть защищен от прямого солнечного света. Допускается радиус изгиба кабелей не менее 7 диаметров кабеля. Электрическое сопротивление постоянному току не более 28,8 Ом на 1 километр длины. Срок служба кабелей марки СБПУ не менее 12 лет со дня прокладки, при соблюдении условий прокладки и эксплуатации. Прочность изоляции провода при растяжении не менее 9 МПа.