Кабель КГСНРТ
- Описание
- Описание
Описание
Наименование | Заказать | |
---|---|---|
Кабель КГСНРТ 10х1 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 10х1,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 10х2,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 12х1 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 12х1,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 12х2,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 14х1 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 14х1,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 14х2,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 16х1 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 16х1,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 16х2,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 19х1 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 19х1,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 19х2,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 1х1,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 1х10 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 1х120 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 1х150 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 1х16 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 1х185 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 1х2,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 1х240 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 1х25 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 1х4 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 1х6 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 1х70 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 1х95 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 24х1 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 24х1,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 24х2,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 27х1 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 27х1,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 27х2,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 2х1 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 2х1,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 2х10 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 2х120 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 2х150 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 2х16 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 2х2,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 2х25 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 2х35 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 2х4 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 2х50 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 2х6 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 2х70 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 2х95 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 30х1 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 30х1,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 30х2,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 33х1 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 33х1,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 33х2,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 37х1 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 37х1,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 37х2,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 3х1 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 3х1,5 S ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 3х1,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 3х10 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 3х120 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 3х150 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 3х16 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 3х2,5 S ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 3х2,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 3х25 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 3х35 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 3х4 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 3х50 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 3х6 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 3х70 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 3х95 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 4х1 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 4х1,5 S ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 4х1,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 4х10 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 4х120 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 4х16 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 4х2,5 S ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 4х2,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 4х25 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 4х35 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 4х4 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 4х50 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 4х6 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 4х70 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 4х95 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 5х1 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 5х1,5 S ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 5х1,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 5х10 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 5х16 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 5х2,5 S ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 5х2,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 5х25 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 5х35 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 5х4 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 5х50 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 5х6 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 5х70 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 5х95 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 7х1 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 7х1,5 ТУ 16.К01-56-2007 | ||
Кабель КГСНРТ 7х2,5 ТУ 16.К01-56-2007 |
Элементы конструкции кабеля КГСНРТ:
1. Токопроводящая жила – из медных проволок ,соответствует ГОСТ 22483-77 классу не ниже – 5
На токопроводящие жилы номинальным сечением 16 мм2 и выше наложена полиэтилентерефталатная пленка. Токопроводящие жилы кабелей в тропическомисполнении изготовлены из медных проволок, луженных оловянно-свинцовым припоем.
2. Изоляция из этиленпропиленовой резины. Изолированные жилы имеют отличительную цветовую или цифровую маркировку.
3. Скрутка изолированные жилы многожильных кабелей скручены в кабель концентрическими повивами в одну или разные стороны.
4. Обмотка – полимерная лента с перекрытием
7. Внутренняя оболочка экструдированная
8. Наружная оболочка – из резины.
Область применения кабеля КГСНРТ:
Кабели предназначены для неподвижной прокладки на судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых и плавучих сооружениях. Кабели предназначены для эксплуатации при переменном рабочем напряжении до 1 кВ частотой до 400 Гц или постоянном напряжении до 1,2 кВ.
Технические характеристики кабеля КГСНРТ:
Вид климатического исполнения ОМ и Т, категория размещения 2 и 5 по ГОСТ 15150-69
Относительная влажность воздуха при температуре 40°С ……. до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительно подогрева осуществляется при температуре не ниже … минус 15°С
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 0С не более:
– значений, указанных в ГОСТ 22483-77 (при приемке и поставке);
– 110% значений, указанных в ГОСТ 22483-77 (на период эксплуатации и хранения) Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 0С соответствует:
– на период эксплуатации и хранения не менее 100 Ом.
Температура окружающей среды, верхний предел: +45 оС
Температура окружающей среды, нижний предел: -40 оС