Кабель ВВГ 1кВ
- Описание
- Описание
Описание
Наименование | Заказать | |
---|---|---|
![]() | Кабель ВВГ1кВ 1 х 1,5ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 1 х 10ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 1 х 120мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 1 х 150мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 1 х 16мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 1 х 16ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 1 х 185мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 1 х 2,5ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 1 х 240мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 1 х 25мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 1 х 25ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 1 х 35мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 1 х 4ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 1 х 50мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 1 х 6ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 1 х 70мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 1 х 95мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 2 х 1,5ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 2 х 10ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 2 х 120мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 2 х 150мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 2 х 16мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 2 х 16ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 2 х 185мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 2 х 2,5ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 2 х 240мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 2 х 25мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 2 х 25ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 2 х 35мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 2 х 4ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 2 х 50мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 2 х 6ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 2 х 70мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 2 х 95мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 1,5ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 10ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 120мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 120мс-1х70мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 150мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 150мс-1х70мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 16мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 16ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 185мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 185мс-1х95мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 2,5ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 240мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 240мс-1х120мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 25мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 25мк-1х16мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 25ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 25ок-1х16ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 35мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 35мк-1х16мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 4ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 50мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 50мк-1х25мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 6ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 70мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 70мс-1х35мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 95мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 3 х 95мс-1х50мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 4 х 1,5ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 4 х 10ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 4 х 120мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 4 х 150мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 4 х 16мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 4 х 16ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 4 х 185мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 4 х 2,5ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 4 х 240мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 4 х 25мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 4 х 25ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 4 х 35мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 4 х 4ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 4 х 50мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 4 х 6ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 4 х 70мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 4 х 95мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 5 х 1,5ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 5 х 10ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 5 х 120мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 5 х 150мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 5 х 16мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 5 х 16ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 5 х 185мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 5 х 2,5ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 5 х 240мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 5 х 25мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 5 х 25ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 5 х 35мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 5 х 4ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 5 х 50мк | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 5 х 6ок | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 5 х 70мс | |
![]() | Кабель ВВГ1кВ 5 х 95мс |
Кабель ВВГ 1кВ – силовой кабель в плоском исполнении с медной токопроводящей жилой с изоляцией из ПВХ-пластиката и в пластмассовой оболочке, предназначенный для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1кВ частоты 50 Гц.
Электрический кабель ВВГ 1кВ прокладывают в земле, в кабельных каналах, в сухих и влажных технических помещениях, на специальных линейных эстакадах, под открытым небом. При монтаже должна быть полностью исключена возможность механического повреждения и больших растягивающих усилий кабеля. Диапазон температур эксплуатации кабеля ВВГ 1кВ от -50°С до +50°С. Допустимая относительная влажность воздуха при температуре не выше +35°С до 98%.
Кабель ВВГ 1кВ доступен в одно- и многопроволочном исполнении. У двухпроволочных кабелей жилы имеют одинаковое сечение, а в трех-, четрых- и пятипроволочных допускается меньший диаметр одной из жил, которая может быть нулевой или заземляющей. Номинальные сечения жил меньшего сечения (нулевой и заземления) четко соответствуют параметрам, установленным нормативной документацией.
Кабель ВВГ соответствует стандартам ГОСТ Р 533769-210, ТУ 16-705.499-210.