Кабель ПвВГ
- Описание
- Описание
Описание
Наименование | Заказать | |
---|---|---|
Кабель ПвВГ 1 х 10ок | ||
Кабель ПвВГ 1 х 16ок | ||
Кабель ПвВГ 1 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ 1 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ 1 х 4ок | ||
Кабель ПвВГ 1 х 50мк | ||
Кабель ПвВГ 1 х 6ок | ||
Кабель ПвВГ 2 х 10ок | ||
Кабель ПвВГ 2 х 16ок | ||
Кабель ПвВГ 2 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ 2 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ 2 х 4ок | ||
Кабель ПвВГ 2 х 50мк | ||
Кабель ПвВГ 2 х 6ок | ||
Кабель ПвВГ 3 х 10ок | ||
Кабель ПвВГ 3 х 16ок | ||
Кабель ПвВГ 3 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ 3 х 25ок-1х16ок | ||
Кабель ПвВГ 3 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ 3 х 4ок | ||
Кабель ПвВГ 3 х 50мк | ||
Кабель ПвВГ 3 х 6ок | ||
Кабель ПвВГ 4 х 10ок | ||
Кабель ПвВГ 4 х 16ок | ||
Кабель ПвВГ 4 х 25мк | ||
Кабель ПвВГ 4 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ 4 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ 4 х 4ок | ||
Кабель ПвВГ 4 х 50мк | ||
Кабель ПвВГ 4 х 6ок | ||
Кабель ПвВГ 5 х 10ок | ||
Кабель ПвВГ 5 х 16ок | ||
Кабель ПвВГ 5 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ 5 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ 5 х 4ок | ||
Кабель ПвВГ 5 х 50мк | ||
Кабель ПвВГ 5 х 6ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 1 х 10ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 1 х 16ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 1 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 1 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 1 х 4ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 1 х 50мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 1 х 6ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 2 х 10ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 2 х 16ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 2 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 2 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 2 х 4ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 2 х 50мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 2 х 6ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 3 х 10ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 3 х 16ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 3 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 3 х 25ок-1х16ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 3 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 3 х 4ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 3 х 50мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 3 х 6ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 4 х 10ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 4 х 16ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 4 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 4 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 4 х 4ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 4 х 50мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 4 х 6ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 5 х 10ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 5 х 16ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 5 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 5 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 5 х 4ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 5 х 50мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ 5 х 6ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 1 х 10ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 1 х 120мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 1 х 150мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 1 х 16ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 1 х 185мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 1 х 240мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 1 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 1 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 1 х 4ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 1 х 50мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 1 х 6ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 1 х 70мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 1 х 95мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 2 х 10ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 2 х 120мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 2 х 150мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 2 х 16ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 2 х 185мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 2 х 240мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 2 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 2 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 2 х 4ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 2 х 50мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 2 х 6ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 2 х 70мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 2 х 95мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 3 х 10ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 3 х 120мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 3 х 120мс-1х70мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 3 х 150мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 3 х 150мс-1х70мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 3 х 16ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 3 х 185мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 3 х 185мс-1х95мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 3 х 240мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 3 х 240мс-1х120мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 3 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 3 х 25ок-1х16ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 3 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 3 х 4ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 3 х 50мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 3 х 6ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 3 х 70мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 3 х 70мс-1х35мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 3 х 95мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 4 х 10ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 4 х 120мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 4 х 150мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 4 х 16ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 4 х 185мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 4 х 240мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 4 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 4 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 4 х 4ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 4 х 50мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 4 х 6ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 4 х 70мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 4 х 95мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 5 х 10ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 5 х 120мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 5 х 150мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 5 х 16ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 5 х 185мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 5 х 240мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 5 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 5 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 5 х 4ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 5 х 50мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 5 х 6ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 5 х 70мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ1кВ 5 х 95мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ6кВ 3 х 120мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ6кВ 3 х 150мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ6кВ 3 х 185мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ6кВ 3 х 240мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ6кВ 3 х 25мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ6кВ 3 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ6кВ 3 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ6кВ 3 х 50мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ6кВ 3 х 70мс | ||
Кабель ПвВГ-ХЛ6кВ 3 х 95мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 1 х 10ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 1 х 120мк | ||
Кабель ПвВГ1кВ 1 х 150мк | ||
Кабель ПвВГ1кВ 1 х 16ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 1 х 185мк | ||
Кабель ПвВГ1кВ 1 х 240мк | ||
Кабель ПвВГ1кВ 1 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 1 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ1кВ 1 х 4ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 1 х 50мк | ||
Кабель ПвВГ1кВ 1 х 6ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 1 х 70мк | ||
Кабель ПвВГ1кВ 1 х 95мк | ||
Кабель ПвВГ1кВ 2 х 10ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 2 х 120мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 2 х 150мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 2 х 16ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 2 х 185мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 2 х 240мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 2 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 2 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ1кВ 2 х 4ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 2 х 50мк | ||
Кабель ПвВГ1кВ 2 х 6ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 2 х 70мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 2 х 95мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 3 х 10ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 3 х 120мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 3 х 120мс-1х70мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 3 х 150мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 3 х 150мс-1х70мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 3 х 16ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 3 х 185мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 3 х 185мс-1х95мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 3 х 240мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 3 х 240мс-1х120мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 3 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 3 х 25ок-1х16ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 3 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ1кВ 3 х 4ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 3 х 50мк | ||
Кабель ПвВГ1кВ 3 х 6ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 3 х 70мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 3 х 70мс-1х35мк | ||
Кабель ПвВГ1кВ 3 х 95мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 4 х 10ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 4 х 120мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 4 х 150мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 4 х 16мк | ||
Кабель ПвВГ1кВ 4 х 16ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 4 х 185мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 4 х 240мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 4 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 4 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ1кВ 4 х 4ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 4 х 50мк | ||
Кабель ПвВГ1кВ 4 х 6ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 4 х 70мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 4 х 95мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 5 х 10ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 5 х 120мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 5 х 150мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 5 х 16ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 5 х 185мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 5 х 240мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 5 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 5 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ1кВ 5 х 4ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 5 х 50мк | ||
Кабель ПвВГ1кВ 5 х 6ок | ||
Кабель ПвВГ1кВ 5 х 70мс | ||
Кабель ПвВГ1кВ 5 х 95мс | ||
Кабель ПвВГ6кВ 3 х 120мс | ||
Кабель ПвВГ6кВ 3 х 150мс | ||
Кабель ПвВГ6кВ 3 х 185мс | ||
Кабель ПвВГ6кВ 3 х 240мс | ||
Кабель ПвВГ6кВ 3 х 25мк | ||
Кабель ПвВГ6кВ 3 х 25ок | ||
Кабель ПвВГ6кВ 3 х 35мк | ||
Кабель ПвВГ6кВ 3 х 50мс | ||
Кабель ПвВГ6кВ 3 х 70мс | ||
Кабель ПвВГ6кВ 3 х 95мс |
Расшифровка кабеля ПвВГ:
Пв – Изоляция жил из сшитого полиэтилена
В – Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Г – Отсутствие защитных покровов
Элементы конструкции кабеля ПвВГ:
Жила – круглая из медной проволоки. При сечении от 16 мм2 выполняется многопроволочной. При сечении 25 мм2 и более выполняется секторной или сегментной формы. Кабели на напряжение 6 кВ изготовляют только трехжильными
Изоляция – сшитый полиэтилен, цветовая маркировка жил: белая или желтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или черная
Сердечник – из одной изолированной жилы или скрученный из 2, 3, 4, или 5 жил. Для 3-х, 4-х и пятижильных кабелей выполняется со всеми жилами одного сечения или с одной нулевой жилой меньшего сечения, а при сечении основных жил до 16 мм2 – с нулевой или заземляющей жилой
Поясная изоляция –
для кабелей на напряжение до 1 кВ включительно – ПЭТФ или ПВХ пленка, допускается изготовление кабелей без поясной изоляции при условии сохранения подвижности изолированных жил и возможности отделения без повреждений оболочки от изоляции
для кабелей на напряжение 6 кВ – наложенные с перекрытием 2 ленты ПЭТФ пленки и 2 ленты крепированной бумаги
Электропроводящий экран (для кабелей на напряжение 6 кВ) – выпрессованный из электропроводящего материала, соответствующего материалу изоляции, толщиной не менее 0,2 мм либо выполненный обмоткой с перекрытием из лент электропроводящей прорезиненной ткани толщиной 0,3 мм или обмоткой с зазором из двух лент электропроводящей кабельной бумаги номинальной толщиной 0,12 мм
Металлический экран (для кабелей на напряжение 6 кВ) – из двух медных лент или медной фольги толщиной не менее 0,06 мм, наложенных с зазором
Прослойка – 2 ленты из ПЭТФ пленки, ПВХ пластиката или другого равноценного материала, наложенные с перекрытием
Оболочка – светотермостойкий ПВХ пластикат
Область применения кабеля ПвВГ:
передача и распределение электрической энергии в стационарных установках с номинальным переменным напряжением 0,66; 1 и 6 кВ частотой 50 Гц.
Условия эксплуатации и монтажа кабеля ПвВГ:
прокладка – в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С. Не рекомендуется прокладка в земле;
монтажные радиусы изгиба при прокладке – не менее 10 и 7,5 наружных диаметров соответственно для одножильных и многожильных кабелей;
рабочая температура эксплуатации – от -50 до +50 °С;
длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации – 90 °С;
допустимый нагрев жил в аварийном режиме – 130 °С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы;
Электрические характеристики кабеля ПвВГ:
сопротивление изоляции жил при температуре 20 °С, МОм/км, не менее – 150;
сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил, МОм/км, не менее – 50;
максимальное рабочее напряжение электрической сети, кВ:
для кабелей на напряжение 0,66 кВ – 0,72;
для кабелей на напряжение 1 кВ – 1,2;
для кабелей на напряжение 6 кВ – 7,2.
срок службы кабеля ПвВГ в нормальных условиях эксплуатации не менее 30 лет.