Кабель АСБЛ
- Описание
- Описание
Описание
Наименование | Заказать | |
---|---|---|
![]() | Кабель АСБЛ 3*120 | |
![]() | Кабель АСБЛ 3*120(ож) | |
![]() | Кабель АСБЛ 3*150 | |
![]() | Кабель АСБЛ 3*150(ож) | |
![]() | Кабель АСБЛ 3*185 | |
![]() | Кабель АСБЛ 3*185(ож) | |
![]() | Кабель АСБЛ 3*240 | |
![]() | Кабель АСБЛ 3*240(ож) | |
![]() | Кабель АСБЛ 3*35(ож) | |
![]() | Кабель АСБЛ 3*50(ож) | |
![]() | Кабель АСБЛ 3*70 | |
![]() | Кабель АСБЛ 3*70(ож) | |
![]() | Кабель АСБЛ 3*95 | |
![]() | Кабель АСБЛ 3*95(ож) | |
![]() | Кабель АСБЛ 4*120 | |
![]() | Кабель АСБЛ 4*150 | |
![]() | Кабель АСБЛ 4*185 | |
![]() | Кабель АСБЛ 4*240 | |
![]() | Кабель АСБЛ 4*35(ож) | |
![]() | Кабель АСБЛ 4*50(ож) | |
![]() | Кабель АСБЛ 4*70 | |
![]() | Кабель АСБЛ 4*70(ож) | |
![]() | Кабель АСБЛ 4*95 | |
![]() | Кабель АСБЛГ 3*120 | |
![]() | Кабель АСБЛГ 3*120(ож) | |
![]() | Кабель АСБЛГ 3*150 | |
![]() | Кабель АСБЛГ 3*185(ож) | |
![]() | Кабель АСБЛГ 3*240 | |
![]() | Кабель АСБЛГ 3*70(ож) | |
![]() | Кабель АСБЛГ 3*95 | |
![]() | Кабель АСБЛШВ 3*120 | |
![]() | Кабель АСБЛШВ 3*120(ож) | |
![]() | Кабель АСБЛШВ 3*150 | |
![]() | Кабель АСБЛШВ 3*150(ож) | |
![]() | Кабель АСБЛШВ 3*185 | |
![]() | Кабель АСБЛШВ 3*185(ож) | |
![]() | Кабель АСБЛШВ 3*240 | |
![]() | Кабель АСБЛШВ 3*240(ож) | |
![]() | Кабель АСБЛШВ 3*35(ож) | |
![]() | Кабель АСБЛШВ 3*70(ож) | |
![]() | Кабель АСБЛШВ 3*95 |
Расшифровка кабеля АСБл:
А – Алюминиевая токопроводящая жила
С – Свинцовая оболочка
Б – Броня из двух стальных лент
л – В подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент
Элементы конструкции кабеля АСБл:
1. Алюминиевая токопроводящая жила:
• однопроволочная сечением 25-240 кв.мм – “ож”,
• многопроволочная сечением 70-800 кв.мм;
2. Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
маркировка жил:
• цифровая: 1, 2, 3, 4,
• цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная;
3. Заполнение из бумажных жгутов;v 4. Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
5. Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6 кВ и более;
6. Свинцовая оболочка;
7. Подушка из битума, пленки ПВХ и крепированной бумаги;
8. Броня из стальных лент;
9. Наружный покров из волокнистых материалов.