Кабель АПвПу2г
- Описание
- Описание
Описание
Наименование | Заказать | |||
---|---|---|---|---|
АПвПу2г 1х1000мк/120-10 | ||||
АПвПу2г 1х1000мк/150-10 | ||||
АПвПу2г 1х1000мк/70-10 | ||||
АПвПу2г 1х1000мк/70-35 | ||||
АПвПу2г 1х1200мк/120-20 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/16-10 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/16-15 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/16-20 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/16-35 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/16-6 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/25-10 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/25-15 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/25-20 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/25-35 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/25-6 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/35-10 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/35-15 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/35-20 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/35-35 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/35-6 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/50-10 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/50-15 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/50-20 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/50-35 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/50-6 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/70-10 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/70-15 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/70-20 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/70-35 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/70-6 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/95-10 | ||||
АПвПу2г 1х120мк/95-15 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/120-10 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/25-10 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/25-15 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/25-20 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/25-35 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/25-6 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/35-10 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/35-15 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/35-20 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/35-35 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/35-6 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/50-10 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/50-15 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/50-20 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/50-35 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/50-6 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/70-10 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/70-15 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/70-20 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/70-35 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/70-6 | ||||
АПвПу2г 1х150мк/95-35 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/150-20 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/25-10 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/25-15 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/25-20 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/25-35 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/25-6 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/35-10 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/35-15 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/35-20 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/35-35 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/35-6 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/50-10 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/50-15 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/50-20 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/50-35 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/50-6 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/70-10 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/70-15 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/70-20 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/70-35 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/70-6 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/95-10 | ||||
АПвПу2г 1х185мк/95-35 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/120-35 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/25-10 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/25-15 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/25-20 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/25-35 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/25-6 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/35-10 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/35-15 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/35-20 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/35-35 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/35-6 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/50-10 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/50-15 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/50-20 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/50-35 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/50-6 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/70-10 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/70-15 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/70-20 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/70-35 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/70-6 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/95-10 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/95-15 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/95-20 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/95-35 | ||||
АПвПу2г 1х240мк/95-6 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/120-10 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/120-15 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/120-6 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/150-10 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/150-35 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/25-10 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/25-15 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/25-20 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/25-35 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/25-6 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/35-10 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/35-15 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/35-20 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/35-35 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/35-6 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/50-10 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/50-15 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/50-20 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/50-35 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/50-6 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/70-10 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/70-15 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/70-20 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/70-35 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/70-6 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/95-10 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/95-15 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/95-35 | ||||
АПвПу2г 1х300мк/95-6 | ||||
АПвПу2г 1х35мк/16-10 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/120-10 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/120-20 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/120-35 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/120-6 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/150-10 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/35-10 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/35-15 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/35-20 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/35-35 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/35-6 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/50-10 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/50-15 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/50-20 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/50-35 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/50-6 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/70-10 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/70-15 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/70-20 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/70-35 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/70-6 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/95-10 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/95-15 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/95-20 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/95-35 | ||||
АПвПу2г 1х400мк/95-6 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/120-10 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/120-35 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/150-10 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/150-35 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/35-10 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/35-15 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/35-20 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/35-35 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/35-6 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/50-10 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/50-15 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/50-20 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/50-35 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/50-6 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/70-10 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/70-15 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/70-20 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/70-35 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/70-6 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/95-10 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/95-15 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/95-20 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/95-35 | ||||
АПвПу2г 1х500мк/95-6 | ||||
АПвПу2г 1х50мк/16-10 | ||||
АПвПу2г 1х50мк/16-15 | ||||
АПвПу2г 1х50мк/16-20 | ||||
АПвПу2г 1х50мк/16-35 | ||||
АПвПу2г 1х50мк/16-6 | ||||
АПвПу2г 1х50мк/25-10 | ||||
АПвПу2г 1х50мк/25-20 | ||||
АПвПу2г 1х50мк/25-35 | ||||
АПвПу2г 1х50мк/25-6 | ||||
АПвПу2г 1х50мк/35-10 | ||||
АПвПу2г 1х50мк/50-10 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/120-10 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/120-15 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/150-10 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/150-6 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/185-10 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/35-10 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/35-15 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/35-20 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/35-6 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/50-10 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/50-15 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/50-20 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/50-6 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/70-10 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/70-15 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/70-20 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/70-35 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/70-6 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/95-10 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/95-15 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/95-20 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/95-35 | ||||
АПвПу2г 1х630мк/95-6 | ||||
АПвПу2г 1х70мк/16-10 | ||||
АПвПу2г 1х70мк/16-15 | ||||
АПвПу2г 1х70мк/16-20 | ||||
АПвПу2г 1х70мк/16-35 | ||||
АПвПу2г 1х70мк/16-6 | ||||
АПвПу2г 1х70мк/25-10 | ||||
АПвПу2г 1х70мк/25-15 | ||||
АПвПу2г 1х70мк/25-20 | ||||
АПвПу2г 1х70мк/25-35 | ||||
АПвПу2г 1х70мк/25-6 | ||||
АПвПу2г 1х70мк/35-10 | ||||
АПвПу2г 1х70мк/35-20 | ||||
АПвПу2г 1х70мк/35-35 | ||||
АПвПу2г 1х70мк/35-6 | ||||
АПвПу2г 1х70мк/50-10 | ||||
АПвПу2г 1х70мк/50-20 | ||||
АПвПу2г 1х70мк/70-10 | ||||
АПвПу2г 1х800мк/120-10 | ||||
АПвПу2г 1х800мк/120-6 | ||||
АПвПу2г 1х800мк/150-10 | ||||
АПвПу2г 1х800мк/185-10 | ||||
АПвПу2г 1х800мк/35-10 | ||||
АПвПу2г 1х800мк/35-20 | ||||
АПвПу2г 1х800мк/35-35 | ||||
АПвПу2г 1х800мк/50-10 | ||||
АПвПу2г 1х800мк/50-15 | ||||
АПвПу2г 1х800мк/50-20 | ||||
АПвПу2г 1х800мк/50-6 | ||||
АПвПу2г 1х800мк/70-10 | ||||
АПвПу2г 1х800мк/70-20 | ||||
АПвПу2г 1х800мк/70-6 | ||||
АПвПу2г 1х800мк/95-10 | ||||
АПвПу2г 1х800мк/95-35 | ||||
АПвПу2г 1х800мк/95-6 | ||||
АПвПу2г 1х95мк/16-10 | ||||
АПвПу2г 1х95мк/16-35 | ||||
АПвПу2г 1х95мк/16-6 | ||||
АПвПу2г 1х95мк/25-10 | ||||
АПвПу2г 1х95мк/25-15 | ||||
АПвПу2г 1х95мк/25-20 | ||||
АПвПу2г 1х95мк/25-35 | ||||
АПвПу2г 1х95мк/25-6 | ||||
АПвПу2г 1х95мк/35-10 | ||||
АПвПу2г 1х95мк/35-15 | ||||
АПвПу2г 1х95мк/35-20 | ||||
АПвПу2г 1х95мк/35-35 | ||||
АПвПу2г 1х95мк/35-6 | ||||
АПвПу2г 1х95мк/50-10 | ||||
АПвПу2г 1х95мк/50-15 | ||||
АПвПу2г 1х95мк/50-20 | ||||
АПвПу2г 1х95мк/50-35 | ||||
АПвПу2г 1х95мк/50-6 | ||||
АПвПу2г 1х95мк/70-10 | ||||
АПвПу2г 1х95мк/70-35 | ||||
АПвПу2г 3х120мк/16-10 | ||||
АПвПу2г 3х120мк/16-6 | ||||
АПвПу2г 3х120мк/25-10 | ||||
АПвПу2г 3х120мк/25-35 | ||||
АПвПу2г 3х120мк/25-6 | ||||
АПвПу2г 3х120мк/35-10 | ||||
АПвПу2г 3х120мк/35-15 | ||||
АПвПу2г 3х120мк/35-20 | ||||
АПвПу2г 3х120мк/35-35 | ||||
АПвПу2г 3х120мк/35-6 | ||||
АПвПу2г 3х120мк/50-10 | ||||
АПвПу2г 3х120мк/50-20 | ||||
АПвПу2г 3х120мк/50-35 | ||||
АПвПу2г 3х120мк/50-6 | ||||
АПвПу2г 3х120мк/70-10 | ||||
АПвПу2г 3х120мк/95-35 | ||||
АПвПу2г 3х150мк/25-10 | ||||
АПвПу2г 3х150мк/25-20 | ||||
АПвПу2г 3х150мк/25-35 | ||||
АПвПу2г 3х150мк/25-6 | ||||
АПвПу2г 3х150мк/35-10 | ||||
АПвПу2г 3х150мк/35-15 | ||||
АПвПу2г 3х150мк/35-35 | ||||
АПвПу2г 3х150мк/35-6 | ||||
АПвПу2г 3х150мк/50-10 | ||||
АПвПу2г 3х150мк/50-15 | ||||
АПвПу2г 3х150мк/50-35 | ||||
АПвПу2г 3х150мк/50-6 | ||||
АПвПу2г 3х150мк/70-10 | ||||
АПвПу2г 3х150мк/70-6 | ||||
АПвПу2г 3х150мк/95-10 | ||||
АПвПу2г 3х185мк/120-10 | ||||
АПвПу2г 3х185мк/120-6 | ||||
АПвПу2г 3х185мк/25-10 | ||||
АПвПу2г 3х185мк/25-6 | ||||
АПвПу2г 3х185мк/35-10 | ||||
АПвПу2г 3х185мк/35-35 | ||||
АПвПу2г 3х185мк/35-6 | ||||
АПвПу2г 3х185мк/50-10 | ||||
АПвПу2г 3х185мк/50-35 | ||||
АПвПу2г 3х185мк/50-6 | ||||
АПвПу2г 3х185мк/70-10 | ||||
АПвПу2г 3х185мк/70-20 | ||||
АПвПу2г 3х185мк/70-35 | ||||
АПвПу2г 3х185мк/70-6 | ||||
АПвПу2г 3х185мк/95-10 | ||||
АПвПу2г 3х185мк/95-6 | ||||
АПвПу2г 3х240мк/25-10 | ||||
АПвПу2г 3х240мк/25-20 | ||||
АПвПу2г 3х240мк/35-10 | ||||
АПвПу2г 3х240мк/35-15 | ||||
АПвПу2г 3х240мк/35-20 | ||||
АПвПу2г 3х240мк/35-35 | ||||
АПвПу2г 3х240мк/35-6 | ||||
АПвПу2г 3х240мк/50-10 | ||||
АПвПу2г 3х240мк/50-20 | ||||
АПвПу2г 3х240мк/50-35 | ||||
АПвПу2г 3х240мк/50-6 | ||||
АПвПу2г 3х240мк/70-10 | ||||
АПвПу2г 3х240мк/70-20 | ||||
АПвПу2г 3х240мк/70-35 | ||||
АПвПу2г 3х240мк/70-6 | ||||
АПвПу2г 3х240мк/95-10 | ||||
АПвПу2г 3х240мк/95-6 | ||||
АПвПу2г 3х300мк/50-10 | ||||
АПвПу2г 3х300мк/50-15 | ||||
АПвПу2г 3х300мк/70-10 | ||||
АПвПу2г 3х300мк/70-20 | ||||
АПвПу2г 3х300мк/95-10 | ||||
АПвПу2г 3х35мк/16-10 | ||||
АПвПу2г 3х35мк/25-10 | ||||
АПвПу2г 3х400мк/35-15 | ||||
АПвПу2г 3х400мк/50-10 | ||||
АПвПу2г 3х400мк/95-10 | ||||
АПвПу2г 3х50мк/16-10 | ||||
АПвПу2г 3х50мк/16-15 | ||||
АПвПу2г 3х50мк/16-20 | ||||
АПвПу2г 3х50мк/25-10 | ||||
АПвПу2г 3х50мк/35-10 | ||||
АПвПу2г 3х70мк/16-10 | ||||
АПвПу2г 3х70мк/25-10 | ||||
АПвПу2г 3х70мк/25-20 | ||||
АПвПу2г 3х70мк/25-35 | ||||
АПвПу2г 3х70мк/25-6 | ||||
АПвПу2г 3х70мк/35-10 | ||||
АПвПу2г 3х70мк/35-15 | ||||
АПвПу2г 3х70мк/35-6 | ||||
АПвПу2г 3х70мк/50-10 | ||||
АПвПу2г 3х95мк/16-10 | ||||
АПвПу2г 3х95мк/16-6 | ||||
АПвПу2г 3х95мк/25-10 | ||||
АПвПу2г 3х95мк/25-20 | ||||
АПвПу2г 3х95мк/25-35 | ||||
АПвПу2г 3х95мк/25-6 | ||||
АПвПу2г 3х95мк/35-10 | ||||
АПвПу2г 3х95мк/35-35 | ||||
АПвПу2г 3х95мк/35-6 | ||||
АПвПу2г 3х95мк/50-10 | ||||
АПвПу2г 3х95мк/70-10 |
Кабель применяется для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 6; 10; 15; 20; 35 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью.
Предназначен для прокладки в земле (в траншеях), если кабель защищен от механических повреждений, для прокладки по трассам сложной конфигурации.