Кабель АКВБбШв
- Описание
- Описание
Описание
Наименование | Заказать | |
---|---|---|
![]() | Кабель АКВБбШв 19 х 4 | |
![]() | АКВБбШв 10 х 4 | |
![]() | Кабель АКВБбШв 10 х 6 | |
![]() | Кабель АКВБбШв 14 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШв 19 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШв 19 х 4 | |
![]() | Кабель АКВБбШв 27 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШв 37 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШв 4 х 10 | |
![]() | Кабель АКВБбШв 4 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШв 4 х 4 | |
![]() | Кабель АКВБбШв 4 х 6 | |
![]() | Кабель АКВБбШв 5 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШв 5 х 4 | |
![]() | Кабель АКВБбШв 5 х 6 | |
![]() | Кабель АКВБбШв 7 х 10 | |
![]() | Кабель АКВБбШв 7 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШв 7 х 4 | |
![]() | Кабель АКВБбШв 7 х 6 | |
![]() | Кабель АКВБбШв-ХЛ 10 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШв-ХЛ 10 х 4 | |
![]() | Кабель АКВБбШв-ХЛ 10 х 6 | |
![]() | Кабель АКВБбШв-ХЛ 14 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШв-ХЛ 14 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШв-ХЛ 19 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШв-ХЛ 27 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШв-ХЛ 37 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШв-ХЛ 4 х 10 | |
![]() | Кабель АКВБбШв-ХЛ 4 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШв-ХЛ 4 х 4 | |
![]() | Кабель АКВБбШв-ХЛ 4 х 6 | |
![]() | Кабель АКВБбШв-ХЛ 5 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШв-ХЛ 7 х 10 | |
![]() | Кабель АКВБбШв-ХЛ 7 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШв-ХЛ 7 х 4 | |
![]() | Кабель АКВБбШв-ХЛ 7 х 6 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А) 10 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А) 10 х 4 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А) 10 х 6 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А) 14 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А) 19 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А) 27 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А) 37 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А) 4 х 10 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А) 4 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А) 4 х 4 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А) 4 х 6 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А) 5 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А) 7 х 10 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А) 7 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А) 7 х 4 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А) 7 х 6 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-LS 10 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-LS 10 х 4 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-LS 10 х 6 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-LS 14 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-LS 19 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-LS 27 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-LS 37 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-LS 4 х 10 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-LS 4 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-LS 4 х 4 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-LS 4 х 6 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-LS 5 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-LS 7 х 10 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-LS 7 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-LS 7 х 4 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-LS 7 х 6 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-ХЛ 10 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-ХЛ 10 х 4 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-ХЛ 10 х 6 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-ХЛ 14 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-ХЛ 19 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-ХЛ 27 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-ХЛ 37 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-ХЛ 4 х 10 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-ХЛ 4 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-ХЛ 4 х 4 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-ХЛ 4 х 6 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-ХЛ 5 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-ХЛ 7 х 10 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-ХЛ 7 х 2.5 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-ХЛ 7 х 4 | |
![]() | Кабель АКВБбШвнг(А)-ХЛ 7 х 6 |
Область применения:
АКВБбШв неподвижно присоединяется к электрическим приборам и аппаратам. АКВБбШв прокладывается в земле (траншеях) в условиях агрессивной среды и местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.
Конструкция АКВБбШв:
Жила: алюминиевая проволока;
Изоляционный материал: ПолиВинилХлоридный пластикат;
Поясная изоляция: лента из ПЭТФ пленки, ленты синтетической бумаги;
Защитный слой: две стальные ленты и шланг из ПолиВинилХлоридного пластиката.
АКВБбШв предназначен для эксплуатации под напряжением 660В. Минимальный радиус изгиба при прокладке должен составлять не менее 4 диаметров кабеля.